Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Обновление информации от 27.10.2025
| Класс | Количество обучающихся | Вакантные места | Классные руководители |
| 1а (ЗПР, 1-й год) | 4 | 8 | Шипаева Алёна Николаевна |
| 1б (ЗПР, 1-й год) | 4 | 8 | Старникова Анна Валерьевна |
| 1в (ЗПР, 2-й год) | 9 | 3 | Красичкова Ольга Васильевна |
| 1д (ЗПР, 2-й год) | 11 | 1 | Голуб Светлана Евгеньевна |
| 2а (ЗПР) | 8 | 4 | Сердюк Татьяна Владимировна |
| 2б (ЗПР) | 8 | 4 | Демешко Полина Сергеевна |
| 3а (ЗПР) | 9 | 3 | Татаринова Ольга Андреевна |
| 3б (ЗПР) | 8 | 4 | Клыгина Екатерина Игоревна |
| 4а (7.1, ЗПР) | 11 | 1 | Сытник Людмила Александровна |
| 4б (ЗПР) | 14 | -2 | Артемьева Светлана Николаевна |
| Всего 1-4 кл.: 10 | 86 | 36 | |
| 5а (зрение) | 5 | 7 | Васильева Вера Владимировна |
| 5б (ЗПР) | 13 | -1 | Сакун Ирина Викторовна |
| 5в (ЗПР) | 13 | -1 | Коровкина Валентина Николаевна |
| 6а (зрение) | 11 | 1 | Сонина Ирина Юрьевна |
| 6б (ЗПР) | 10 | 2 | Леонов Павел Павлович |
| 6в (ЗПР) | 11 | 1 | Шамоян Ольга Владимировна |
| 7а (зрение) | 8 | 4 | Гордеева Екатерина Юрьевна |
| 7б (ЗПР) | 12 | 0 | Дериченко Наталья Григорьевна |
| 7в (ЗПР) | 11 | 1 | Журавская Ольга Сергеевна |
| 7д (ЗПР) | 10 | 2 | Комлева Ирина Авдаховна |
| 8а (зрение) | 9 | 3 | Сурнина Татьяна Анатольевна |
| 8б (ЗПР) | 11 | 1 | Головина Лариса Александровна |
| 8в (ЗПР) | 11 | 1 | Рюмина Татьяна Викторовна |
| 8д (ЗПР) | 11 | 1 | Дулепинских Любовь Владимировна |
| 9а (зрение) | 9 | 3 | Попова Светлана Николаевна |
| 9б (ЗПР) | 13 | -1 | Ткаченко Анна Викторовна |
| 9в (ЗПР) | 14 | -2 | Вояковская Лариса Фаритовна |
| Всего 5-9 кл.: 17 | 182 | 25 | |
| Итого: 27 классов | 268 | 61 |
Справки по телефону: Наумкина Любовь Николаевна, секретарь образовательной организации.. Контактный телефон: 409-82-15.