Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Обновление информации от 04.02.2026
| Класс | Количество обучающихся | Вакантные места | Классные руководители | |
| 1 | 1а (ЗПР, 1-й год) | 5 | 7 | Шипаева Алёна Николаевна |
| 2 | 1б (ЗПР, 1-й год) | 5 | 7 | Старникова Анна Валерьевна |
| 3 | 1в (ЗПР, 2-й год) | 10 | 2 | Красичкова Ольга Васильевна |
| 4 | 1д (ЗПР, 2-й год) | 12 | 0 | Голуб Светлана Евгеньевна |
| 5 | 2а (ЗПР) | 9 | 3 | Сердюк Татьяна Владимировна |
| 6 | 2б (ЗПР) | 7 | 5 | Демешко Полина Сергеевна |
| 7 | 3а (ЗПР) | 10 | 2 | Татаринова Ольга Андреевна |
| 8 | 3б (ЗПР) | 7 | 5 | Клыгина Екатерина Игоревна |
| 9 | 4а (7.1, ЗПР) | 11 | 1 | Сытник Людмила Александровна |
| 10 | 4б (ЗПР) | 14 | -2 | Сафина Танчулпан Фависовна |
| Всего 1-4 кл.: 10 | 90 | 32 | ||
| 11 | 5а (зрение) | 5 | 7 | Васильева Вера Владимировна |
| 12 | 5б (ЗПР) | 13 | -1 | Сакун Ирина Викторовна |
| 13 | 5в (ЗПР) | 12 | 0 | Коровкина Валентина Николаевна |
| 14 | 6а (зрение) | 11 | 1 | Сонина Ирина Юрьевна |
| 15 | 6б (ЗПР) | 12 | 0 | Леонов Павел Павлович |
| 16 | 6в (ЗПР) | 10 | 2 | Шамоян Ольга Владимировна |
| 17 | 7а (зрение) | 9 | 4 | Гордеева Екатерина Юрьевна |
| 18 | 7б (ЗПР) | 11 | 0 | Дериченко Наталья Григорьевна |
| 19 | 7в (ЗПР) | 12 | 0 | Журавская Ольга Сергеевна |
| 20 | 7д (ЗПР) | 10 | 2 | Недоступов Алексей Вячеславович |
| 21 | 8а (зрение) | 9 | 3 | Сурнина Татьяна Анатольевна |
| 22 | 8б (ЗПР) | 11 | 1 | Головина Лариса Александровна |
| 23 | 8в (ЗПР) | 11 | 1 | Рюмина Татьяна Викторовна |
| 24 | 8д (ЗПР) | 11 | 1 | Дулепинских Любовь Владимировна |
| 25 | 9а (зрение) | 10 | 2 | Попова Светлана Николаевна |
| 26 | 9б (ЗПР) | 14 | -2 | Ткаченко Анна Викторовна |
| 27 | 9в (ЗПР) | 13 | -1 | Вояковская Лариса Фаритовна |
| Всего 5-9 кл.: 17 | 184 | 23 | ||
| Итого: 27 классов | 274 | 55 |
Справки по телефону: Наумкина Любовь Николаевна, секретарь образовательной организации.. Контактный телефон: 409-82-15.
