Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Обновление информации от 14.05.2026
| Класс | Количество вакантных мест |
| 1 класс вариант 7.2 ( 1-й год обучения) | 24 |
| 1 класс вариант 7.2. ( 2-й год обучения) | 13 |
| 2 класс вариант 7.2 | 14 |
| 3 класс вариант 7.2 | 5 |
| 4 класс вариант 7.2 | 17 |
| 5 класс вариант 7 | 13 |
| 6 класс вариант 7 | 0 |
| 6 класс вариант 4.1 | 8 |
| 7 класс вариант 7 | 1 |
| 7 класс вариант 4.1 | 1 |
| 8 класс вариант 7 | 3 |
| 8 класс вариант 4.1 | 3 |
| 9 класс вариант 7 | 3 |
| 9 класс вариант 4.1 | 3 |
Справки по телефону: Наумкина Любовь Николаевна, секретарь образовательной организации.
Контактный телефон: 409-82-15.
